Не впитывает влагу
Из натурального сырья
Изделие из кварца
Устойчивость к пятнам
Антибактериальная поверхность
Долговечность и устойчивость
Естественная устойчивость к натуральным сокам
Устойчивость к царапинам
Свойства материала |
Акриловый агломерат |
Кварцевый агломерат |
Износостойкость | ||
Склонен к появлению царапин (вспоминаем значение твердости) | Не царапается стальным ножом, а также стальной тактической ручкой, используемой спецназом США | |
Термостойкость | ||
Если вы поставите горячую сковороду, то образуется пятно в виде ожога либо на темных цветах выцветает пигмент | Термостойкий. Кварцевый агломерат не боится воздействия газовой горелки | |
Впитываемость воды, водопоглощение | 0,04% | 0,03%-0,04% |
Устойчивость к бактериям | ||
Грибки и бактерии не размножаются | Грибки и бактерии не размножаются | |
Устойчивость к загрязнениям | ||
Устойчивость к кислотам | ||
Пластичность | Термоформинг, пластичен | |
Однородность цвета и фактуры | ||
Натуральность вида | ||
Возможность ремонта | ||
Бесшовность на стыке | стандартная технология (стык 1мм) технология на стяжку (стык минимальный) |
|
Простота ухода |